Алюминиевый сплав AlSi10Mg-0403 (аналог Ак9ч). Обзор материала
Описание материала
Сплав AlSi10Mg-0403 – это сплав на основе алюминия, легированного кремнием с массовой долей до 10 %, небольшим количеством магния, железа и незначительным содержанием других элементов. Наличие в составе кремния и магния повышает прочность и твердость сплава по сравнению с чистым алюминием благодаря выделению кристаллов упрочняющей фазы Mg2Si.
Образование на поверхности оксидного слоя дает материалу высокую коррозионную стойкость, которую можно повысить с помощью химического анодирования.
Физические свойства
| Плотность | 2,68 г/см³ |
| Теплопроводность | 130 Вт/мК – 190 Вт/мК |
| Температура плавления | 570 – 590 °C |
| Коэффициент теплового расширения | 20 10-6K-1 — 21 10-6K-1 |
Химический состав
| Элемент | Массовая доля, % |
|---|---|
| Алюминий | Баланс |
| Кремний | 9,00 – 11,00 |
| Магний | 0,25 – 0,45 |
| Железо | < 0,25 |
| Азот | < 0,20 |
| Кислород | < 0,20 |
| Титан | < 0,15 |
| Цинк | < 0,10 |
| Марганец | < 0,10 |
| Никель | < 0,05 |
| Медь | < 0,05 |
| Свинец | < 0,02 |
| Олово | < 0,02 |
Механические свойства напечатанных изделий
|
|
После печати | После снятия напряжений* |
|---|---|---|
| Предел прочности на растяжение, ASTM E384-11 | ||
| Горизонтальное направление (XY) | 442 МПа ±6 МПа | 334 МПа ±1 МПа |
| Вертикальное направление (Z) | 417 МПа ±27 МПа | 339 МПа ±6 МПа |
| Предел текучести, ASTM E8 | ||
| Горизонтальное направление (XY) | 264 МПа ±2 МПа | 211 МПа ±2 МПа |
| Вертикальное направление (Z) | 206 МПа ±11 МПа | 174 МПа ±4 МПа |
| Относительное удлинение при разрыве, ASTM E8 | ||
| Горизонтальное направление (XY) | 9 % ±1 % | 9 % ±2 % |
| Вертикальное направление (Z) | 6 % ±2 % | 4 % ±1 % |
| Модуль упругости, ASTM E8 | ||
| Горизонтальное направление (XY) | 71 ГПа ±5 ГПа | 71 ГПа ±2 ГПа |
| Вертикальное направление (Z) | 68 ГПа ±2 ГПа | 66 ГПа ±3 ГПа |
| Твердость (по Виккерсу), ASTM E384-11 (после полировки) | ||
| Горизонтальное направление (XY) | 119 HV0.5 ±5 HV0.5 | 103 HV0.5 ±5 HV0.5 |
| Вертикальное направление (Z) | 123 HV0.5 ±2 HV0.5 | 98 HV0.5 ±5 HV0.5 |
| Шероховатость поверхности (Ra), ISO 97 (после дробеструйной обработки) | ||
| Горизонтальное направление (XY) | 5 – 9 мкм | |
| Вертикальное направление (Z) |
7 – 9 мкм |
|
*Термообработка для снятия напряжений при 300 °С ± 10 °С в течение 2 ч, с охлаждением на воздухе.
Контактные данные менеджера для запроса цены
Емилов Альберт
+7 909 157 99 85
Emilov.A@ostec-group.ru